RESULTATLISTOR för  Kronanloppet 2001  2001-01-28
         
         Klassisk stil




                                Resultat  Herrar
                                ================

                                                            Banlängd 40 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land          v 1     v 2     v 3    Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------------------------
1    2   Bengt Andersson         Bergnäsets AIK         33:18 1.06.47 1.39.47  2.13.26    . 0
2    142 Erik Jonsson            Älvsby IF              33:19 1.06.48 1.40.21  2.14.58   1.32
3    12  Magnus Bromark          Bergnäsets AIK         33:55 1.07.53 1.42.49  2.17.58   4.32
4    168 Leif Bergstedt          Lillpite IF            34:17 1.09.17 1.44.38  2.19.54   6.28
5    164 Ahti Svenn              FINLAND                34:15 1.08.31 1.43.56  2.21.05   7.39
6    70  L-O Nilsson             MHSÖ                   35:51 1.13.08 1.49.43  2.24.58  11.32
7    29  Dag Johansson           Lule kajakk            36:22 1.13.14 1.49.48  2.24.59  11.33
8    41  Kjell Lintzen           F 21                   35:44 1.13.07 1.49.47  2.25.54  12.28
9    148 Ingemar Andersson       Älvsby IF              35:46 1.13.04 1.49.46  2.25.55  12.29
10   81  Leif Artbäck            Volvo                  37:10 1.13.38 1.49.45  2.25.59  12.33
11   61  Håkan Wennberg          Bergnäsets AIK         36:31 1.13.13 1.50.42  2.26.45  13.19
12   79  Erik Rönnkvist          OK Vargen              35:53 1.13.06 1.50.06  2.27.14  13.48
13   49  Per-Erik Nilsson        Bodens SK              36:25 1.13.17 1.50.46  2.27.16  13.50
14   143 Bo Nyström              Älvsby IF              36:21 1.13.14 1.50.41  2.27.18  13.52
15   150 Magnus Nilsson          Brändöns IF            36:28 1.13.18 1.50.38  2.27.20  13.54
16   163 Tore Orädd              Vidsel IK              36:19 1.13.15 1.50.44  2.27.22  13.56
17   149 Samuel Holmgren         Älvsby IF              36:23 1.13.12 1.50.39  2.27.26  14.00
18   60  Jan Svanberg            Intersport             36:17 1.13.13 1.50.35  2.28.04  14.38
19   132 Håkan Hannu             Telia                  38:10 1.14.48 1.52.06  2.29.38  16.12
20   30  Markus Johansson        Bredareds IF           36:52 1.13.55 1.51.15  2.30.51  17.25
21   42  Ronny Lundberg          Hortlax SK             36:53 1.13.15 1.50.59  2.31.16  17.50
22   66  Ingemar Fors            Lahnajärvi SIF         37:27 1.14.35 1.53.02  2.31.36  18.10
23   95  Reima Vaattovaara       IK Örnen               37:13 1.14.59 1.53.21  2.31.38  18.12
24   6   Henry Antonsson         UHREG.MK               37:11 1.14.05 1.52.52  2.31.48  18.22
25   27  Rolf Jakobsson          Vattenfall IF Luleå    37:55 1.15.52 1.54.04  2.32.35  19.09
26   13  Hans Bäckström          Bergnäsets AIK         37:24 1.15.45 1.53.58  2.32.47  19.21
27   25  Ulf Isaksson            Pålänge GIF            37:44 1.14.53 1.53.31  2.33.07  19.41
28   173 Robert Jönsson          Ohtanajärvi IK         37:40 1.16.44 1.54.56  2.33.17  19.51
29   46  Lars Muller             AIF SKIF               38:23 1.15.56 1.54.24  2.33.19  19.53
30   165 Hans Bodin              Korpen NJA             37:14 1.15.40 1.54.05  2.33.20  19.54
31   18  Jan Eriksson            Granhult IK            38:55 1.16.50 1.54.57  2.33.23  19.57
32   76  Anders Söderholm        OK Vargen              37:17 1.14.38 1.53.12  2.33.25  19.59
33   136 Jim Niemi               LGIF                   37:32 1.14.07 1.52.57  2.33.35  20.09
34   146 Magnus Blomqvist        Unbyns IF              37:34 1.15.47 1.54.12  2.34.58  21.32
35   67  Lennart Larsson         OK Vargen              38:12 1.16.37 1.56.02  2.35.44  22.18
36   147 Eino Lundberg           Älvsby IF              38:25 1.16.49 1.56.11  2.35.52  22.26
37   40  Thomas Lindvall         A8 IF                  37:41 1.15.48 1.55.08  2.36.00  22.34
38   156 Lars Sandberg           Antnäs BK              37:24 1.15.49 1.55.05  2.36.32  23.06
39   63  Thomas Åström           Råneå SK               37:22 1.15.42 1.55.10  2.37.03  23.37
40   16  Erling Eriksson         Granhult IK            38:54 1.17.25 1.57.23  2.37.48  24.22
41   140 Jan Granström           BAIK                   39:52 1.18.52 1.58.46  2.39.02  25.36
42   11  Börje Bromark           Aapua IF               40:11 1.19.26 1.59.51  2.40.12  26.46
43   24  Niklas Grip             OK Renen               39:54 1.20.32 2.03.25  2.44.45  31.19
44   141 Andreas Lundberg        Älvsby IF              38:28 1.18.58 2.01.39  2.46.50  33.24
     57  Per Sundberg            OK Renen               40:10 1.21.32 2.03.40  2.46.50  33.24
46   139 Lars Öberg              Pålänge                41:51 1.23.34 2.05.25  2.47.38  34.12
47   48  Niklas Nilsson          Vattenfall IF Luleå    41:57 1.23.45 2.05.30  2.47.41  34.15
48   19  Rolf Eriksson           Granhult IK            41:31 1.23.38 2.06.04  2.47.42  34.16
49   68  Emil Lidström           Arjeplogs SK           42:44 1.24.28 2.06.14  2.48.13  34.47
50   54  Christer Rosendahl      OK Renen               40:15 1.21.40 2.04.34  2.48.57  35.31
51   52  Hans Persson            Assi Korpkl            41:56 1.23.41 2.06.11  2.49.16  35.50
52   153 Mikael Snell            Bodens SK              42:01 1.23.39 2.06.17  2.49.25  35.59
53   75  Ulf Sundqvist           Brändöns IF            41:36 1.23.37 2.06.10  2.49.28  36.02
54   17  Fredrik Eriksson        Granhult IK            42:04 1.23.40 2.06.05  2.49.29  36.03
55   155 Tor-Erik Lindmark       Svappavaara            41:44 1.23.38 2.05.37  2.49.32  36.06
56   144 Markus Lehto            Svanssteins SK         41:13 1.22.27 2.04.36  2.49.36  36.10
     145 Lars Håkansson          Landöns IF             41:14 1.22.26 2.04.37  2.49.36  36.10
58   10  Lars Bohm               Råneå SK               41:37 1.23.36 2.06.15  2.50.09  36.43
59   8   Tony Berglund           Infjärdens SK          43:37 1.26.44 2.09.39  2.51.45  38.19
60   5   Bernt Antilla           Råneå SK               41:48 1.23.46 2.06.55  2.51.49  38.23
61   160 Roger Bramberg          Brandkårens IF         43:05 1.25.42 2.09.12  2.52.06  38.40
62   64  Stig Öhman              Bodens SK              41:55 1.24.28 2.07.44  2.52.17  38.51
63   53  Lennart Pettersson      Luleåkamraterna        41:53 1.24.27 2.07.58  2.53.05  39.39
64   133 Mikael Jaldeby          Infjärdens SK          42:12 1.24.13 2.07.25  2.53.08  39.42
65   43  Jonas Lundgren          Sunderbyn              43:43 1.26.40 2.10.02  2.53.09  39.43
66   7   Lage Antonsson          Råneå SK               43:10 1.26.22 2.09.34  2.53.26  40.00
67   59  Nils Sundström          Teracom IF             42:14 1.24.30 2.08.33  2.54.30  41.04
68   71  Bernt Persson           LGIF                   42:02 1.25.38 2.09.52  2.56.03  42.37
69   158 Bengt Vågstrand         BAIK                   44:36 1.28.12 2.12.53  2.56.44  43.18
70   69  Sven-Erik Mukka         LGIF                   43:41 1.29.02 2.16.06  3.01.38  48.12
71   56  Roald Suhr              Övertorneå             37:24 1.30.03 2.15.20  3.02.11  48.45
72   157 K-Å Degselius           Raglunda IF            45:26 1.30.48 2.16.55  3.02.37  49.11
73   159 Martti Jokelainen       Bodens SK              42:00 1.27.03 2.15.22  3.02.40  49.14
74   161 Björn Södergren         Åker IF                42:59 1.28.18 2.14.37  3.03.04  49.38
75   65  Thomas Eriksson         J&W Nord IF            45:22 1.30.05 2.16.42  3.04.29  51.03
76   1   Gunnar Agmalm           Skellefteå SK          45:16 1.30.16 2.17.11  3.04.34  51.08
77   152 Lars Karlsson           Bodens SK              46:34 1.32.22 2.18.29  3.05.06  51.40
78   85  Håkan Gustafsson                               46:13 1.32.30 2.18.18  3.05.50  52.24
79   55  Patrik Ström            Kiruna Polisen         46:20 1.32.07 2.18.19  3.05.59  52.33
80   80  Bo Gunnar Olsson        Ronneby OK             45:27 1.31.45 2.18.47  3.06.01  52.35
81   21  Anders Forsling         LGIF                   46:21 1.32.18 2.18.23  3.06.03  52.37
82   62  Håkan Zetterström       SE-bankens IF          46:17 1.32.08 2.18.21  3.06.10  52.44
83   134 Bernhard Carlsson       LGIF                   46:09 1.32.14 2.19.03  3.06.41  53.15
84   82  S-G Furmark             Luleå Universitet      43:30 1.29.00 2.16.12  3.06.57  53.31
85   126 Mats Holmberg                                  45:17 1.31.28 2.18.37  3.07.05  53.39
86   35  Lars-Ove Lehto          Kiruna Polisen IK      46:16 1.32.25 2.19.11  3.07.38  54.12
87   154 Hans Englund            STIL                   ----- 1.31.14 2.18.16  3.07.59  54.33
88   58  Tomas Sundqvist         Pålänge GIF            45:27 1.30.21 2.19.07  3.09.50  56.24
89   78  Stefan Winsa            Sävast Ski Team        46:31 1.34.21 2.24.18  3.13.43  60.17
90   162 Torsten Aili            ÖTÅ IF                 47:34 1.35.57 2.24.50  3.13.44  60.18
91   138 Ture Reinhold           GIF                    46:15 1.32.23 2.21.18  3.13.45  60.19
92   72  Per Persson             NJA Korpen kl          47:38 1.38.37 2.27.47  3.17.32  64.06
93   167 Allan Johansson         Lulepostens IF         45:56 1.32.21 2.22.22  3.17.41  64.15
94   4   Fredrik Andersson                              46:24 1.35.52 2.27.55  3.25.17  71.51
95   36  Tomas Lejon             IK Örnen               51:53 1.44.30 2.36.57  3.30.27  77.01
96   39  Åke Lindstedt           IK Örnen               49:15 1.39.51 2.33.35  3.31.08  77.42
97   130 Elof Isaksson           Telia                  52:19 1.45.17 2.39.36  3.35.05  81.39
98   166 Olle Juntti             BAIK                   53:22 1.46.47 2.40.20  3.35.12  81.46
99   15  Lars Degselius          Bodens SK              53:08 1.46.46 2.40.41  3.36.24  82.58
100  137 Curt Jengvall           Övertorneå             53:06 1.46.50 2.41.55  3.40.13  86.47
101  77  Gösta Uusitalo          Porjus IK              54:07 1.49.25 2.46.04  3.42.57  89.31






                                Resultat  Damer
                                ===============

                                                            Banlängd 40 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land          v 1     v 2     v 3    Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------------------------
1    174 Anna Arvidsson          LGIF                   35:50 1.13.06 1.50.34  2.27.01    . 0
2    90  Karin Johansson         LGIF                   35:43 1.13.02 1.50.32  2.27.03    . 2
3    172 Birgitta Myrnäs         BAIK                   38:13 1.16.26 1.55.39  2.35.43   8.42
4    89  Annemari Johansson      Bergnäsets AIK         37:25 1.15.51 1.56.13  2.37.47  10.46
5    92  Kajsa Rydström          Bergnäsets AIK         37:58 1.17.01 1.58.06  2.39.06  12.05
6    98  Eva Öberg               Kalix SK               37:44 1.18.10 1.58.43  2.39.48  12.47
7    171 Gunvor Mindell          BAIK                   43:06 1.28.10 2.15.17  3.03.00  35.59
8    86  Armi Hedman             F 21                   44:50 1.29.23 2.16.09  3.03.09  36.08
9    170 Anneli Vinsa            Korpen Luleå           46:35 1.32.27 2.18.31  3.06.11  39.10
10   88  Soveig Engström         IK Örnen               46:31 1.34.22 2.24.20  3.14.44  47.43
11   97  Anna Brickman           Rehns BK               48:42 1.38.00 2.29.26  3.22.27  55.26
12   99  Eva Hultén              Bodens SK              51:56 1.44.34 2.36.58  3.30.27  63.26
13   116 Agneta Larsson          Bodens SK              53:53 1.48.54 2.46.22  3.43.24  76.23
14   94  Marlene Timonen         FINLAND                56:42 1.53.09 2.50.23  3.49.28  82.27
15   91  Mirja Nygård            FINLAND                56:43 1.53.17 2.53.14  3.55.10  88.09
16   131 Anja Gustafsson         Junosuando IK          58:57 1.58.41 3.01.19  4.08.38 101.37






                                Resultat  Herrar
                                ================

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land              v 1    Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------------
1    110 Mikael Lindmark         Svappavaara                33:17  1.06.46    . 0
2    101 Roberto Forsberg        Unbyns IF                  33:24  1.07.23    .37
3    105 Per Åkerlund            Tunafors                   33:46  1.07.35    .49
4    107 Martin Waara            Gellivare SA               36:08  1.13.12   6.26
5    104 Ulf Wikström            Antnäs BK                  37:26  1.13.49   7.03
6    108 Kent Karlsson           Gellivare SA               36:53  1.13.58   7.12
7    191 Börje Karlsson          Vidsel IK                  41:45  1.22.10  15.24
8    100 Max Bergström           IK Stern                   44:37  1.28.08  21.22
9    102 Benny Perdahl           Luleå Kommun               46:32  1.33.33  26.47
10   103 Christer Sundqvist      LKIF                       48:36  1.35.51  29.05
11   106 Peter Wikström          Björkliden                 49:20  1.41.43  34.57






                                Resultat  Damer
                                ===============

                                                            Banlängd 20 km

Plac Nr  Namn                    Förening/Land              v 1    Sluttid   Diff
---------------------------------------------------------------------------------
1    117 Nina Lintzen            F 21                       36:44  1.13.52    . 0
2    122 Frida Feil              Svappavaara                37:54  1.16.58   3.06
3    114 Inger Gustafsson        Luleå Kommun               39:49  1.20.30   6.38
4    113 Boel Eriksson           Bodens SK                  44:49  1.28.45  14.53
5    120 Anna Valfridsson        LGIF                       45:03  1.29.44  15.52
6    119 Helena Persson          Infjärdens SK              53:14  1.50.05  36.13
7    123 Anna Vestin             Vidsel IK                  56:08  1.51.11  37.19
8    115 Jessica Kjellgren       IK Stern                 1.01.29  2.01.02  47.10
9    121 Martina Törmä           Luleå Kommun             1.06.31  2.12.08  58.16



Tillbaka till menyn